Ставки, лимиты, налоговый календарь и проверенные ссылки на официальные ресурсы — то, что нужно держать под рукой в течение года.
Главные цифры, которые нужны для расчётов пеней, отпускных, пособий и зарплат.
Ключевые сроки сдачи отчётности и уплаты налогов. Если дата выпадает на выходной — срок переносится на ближайший рабочий день.
| Что нужно сделать | Срок | Кто платит |
|---|---|---|
| Уплата НДФЛ, удержанного налоговым агентом за период с 1 по 22 число | 28 число текущего месяца | Работодатели |
| Уплата НДФЛ, удержанного за период с 23 по последнее число месяца | 5 число следующего месяца | Работодатели |
| Страховые взносы за сотрудников за прошедший месяц | 28 число следующего месяца | Работодатели |
| Декларация по НДС за квартал | 25 число месяца после квартала | Плательщики НДС |
| Уплата НДС (равными долями в течение квартала) | 28 число каждого из 3 месяцев | Плательщики НДС |
| Авансовый платёж по УСН за квартал | 28 число месяца после квартала | УСН |
| Декларация по УСН и уплата налога за год — организации | 25 марта / 28 марта | Организации |
| Декларация по УСН и уплата налога за год — ИП | 25 апреля / 28 апреля | ИП |
| Декларация 3-НДФЛ за прошедший год | 30 апреля | Физлица |
| Уплата НДФЛ по декларации 3-НДФЛ | 15 июля | Физлица |
| Фиксированные страховые взносы ИП «за себя» за год | 28 декабря | ИП |
| Доп. взнос 1% с дохода ИП свыше 300 000 ₽ | 1 июля следующего года | ИП |
| Налог на имущество, транспортный и земельный налог физлиц за прошедший год | 1 декабря | Физлица |
Формула привязана к ключевой ставке ЦБ, поэтому размер пеней меняется вместе с ней.
Проверенные ресурсы для самостоятельной проверки данных и подачи документов.
Термины, которые часто встречаются в отчётности и на нашем сайте.